Taalmodellen
AI-Corporate merkezi bir model kataloğu kullanır. Yönetici, her sağlayıcı için hangi kalitenin mevcut olduğuna karar verir; kullanıcılar daha sonra bu ayara göre etkin olan modelleri görür.
Sağlayıcılar ve kalite seviyeleri
Çevre her sağlayıcı için şu seçeneklerden birini seçebilir:
| Kurum | Etki |
|---|---|
| Yüksek kalite | Kullanıcılar sağlayıcının daha güçlü genel modelini alır. |
| Maliyet etkili | Kullanıcılar sağlayıcının daha hızlı veya daha ucuz modelini alır. |
| Kombinasyon | Kullanıcılar hem maliyet etkin hem de yüksek kalite modelini alır. İsteğe bağlı olarak üst model de eklenebilir. |
| Devre Dışı | Sağlayıcı ve ilgili modeller kullanılamaz. |
Sağlayıcıların sırası ortam tarafından belirlenir. Varsayılan sıra: OpenAI, Claude, Google ve Avrupa AI.
Mevcut katalog
| Sağlayıcı | Maliyet-etkili | Yüksek kalite | İsteğe bağlı üst model |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.4 mini | GPT-5.4 | GPT-5.5 |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.7 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
| Avrupa AI | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large |
Model profilleri
Model seçimi, hız, zekâ ve maliyet için kompakt puanlar gösterir. Daha yüksek maliyet puanı, modelin daha maliyet-etkin olduğunu gösterir.
| Model | Hız | Zekâ | Maliyet | Olanaklar |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 mini | 5 | 3 | 4 | Görüntü girdisi, akıl yürütme ve araçlar |
| GPT-5.4 | 3 | 5 | 2 | Görüntü girdisi, akıl yürütme ve araçlar |
| GPT-5.5 | 2 | 5 | 1 | Görüntü girdisi, akıl yürütme ve araçlar |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Görüntü girdisi, akıl yürütme ve araçlar |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Görüntü girdisi, akıl yürütme ve araçlar |
| Claude Opus 4.7 | 2 | 5 | 1 | Görüntü girdisi, akıl yürütme ve araçlar |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Görüntü girdisi, akıl yürütme ve araçlar |
| Gemini 3 Flash | 4 | 4 | 4 | Görüntü girdisi, akıl yürütme ve araçlar |
| Gemini 3.1 Pro | 2 | 5 | 1 | Görüntü girdisi, akıl yürütme ve araçlar |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Görüntü girdisi, akıl yürütme ve araçlar |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Görüntü girdisi, akıl yürütme ve araçlar |
| Mistral Large | 2 | 5 | 1 | Görüntü girdisi ve araçlar |
Düşünce modu
Bir sağlayıcı Kombinasyon konumundaysa, AI-Corporate hızlı bir modeli daha güçlü bir modelle birleştirebilir. Kullanıcı düşünce modu ile şu arasına geçiş yapabilir:
| Mod | Model tipi | İçin Uygun |
|---|---|---|
| Çıkış | Maliyet-etkili model | Hızlı sorular, özetler ve günlük görevler |
| İçeri | Yüksek kalite veya üst model | Karmaşık analizler, uzun belgeler ve dikkatli akıl yürütme |
Kalite hızdan ya da maliyetten daha önemli olduğunda düşünce modunu kullanın.