Språkliga modeller
AI-Corporate använder en central modellkatalog. Förvaltaren anger per leverantör vilken kvalitet som är tillgänglig; användarna ser sedan endast de modeller som enligt den inställningen är aktiva.
Leverantörer och kvalitetsnivåer
Per leverantör kan miljön välja bland:
| Inställning | Effekt |
|---|---|
| Hög kvalitet | Användarna får den starkare allmänna modellen från leverantören. |
| Kostnadseffektiv | Användarna får den snabbare eller billigare modellen från leverantören. |
| Kombination | Användarna får både kostnadseffektiv och högkvalitetsmodellen. Valfritt kan även toppmodellen läggas till. |
| Avstängd | Leverantören och tillhörande modeller är inte tillgängliga. |
Ordningen bland leverantörer bestäms av miljön. Standardordning är: OpenAI, Claude, Google och europeisk AI.
Aktuellt katalog
| Leverantör | Kostnadseffektiv | Hög kvalitet | Valfri toppmodell |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.4 mini | GPT-5.4 | GPT-5.5 |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.7 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
| Europeisk AI | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large |
Modellprofiler
Modellvalet visar kompakta poäng för hastighet, intelligens och kostnad. En högre kostnadspoäng innebär att modellen är mer kostnadseffektiv.
| Modell | Hastighet | Intelligens | Kostnad | Möjligheter |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 mini | 5 | 3 | 4 | Bildinmatning, resonera och verktyg |
| GPT-5.4 | 3 | 5 | 2 | Bildinmatning, resonera och verktyg |
| GPT-5.5 | 2 | 5 | 1 | Bildinmatning, resonera och verktyg |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Bildinmatning, resonera och verktyg |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Bildinmatning, resonera och verktyg |
| Claude Opus 4.7 | 2 | 5 | 1 | Bildinmatning, resonera och verktyg |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Bildinmatning, resonera och verktyg |
| Gemini 3 Flash | 4 | 4 | 4 | Bildinmatning, resonera och verktyg |
| Gemini 3.1 Pro | 2 | 5 | 1 | Bildinmatning, resonera och verktyg |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Bildinmatning, resonera och verktyg |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Bildinmatning, resonera och verktyg |
| Mistral Large | 2 | 5 | 1 | Bildinmatning och verktyg |
Tankeform
När en leverantör är inställd på Kombination, kan AI-Corporate kombinera en snabb modell med en starkare modell. Användaren kan då via tankesättet växla mellan:
| Modus | Modelltyp | Lämplig för |
|---|---|---|
| Ut | Kostnadseffektiv modell | Snabba frågor, sammanfattningar och dagliga uppgifter |
| På | Hög kvalitet eller toppmodell | Komplex analys, långa dokument och noggrant resonemang |
Använd tänkandemodalisering främst när kvalitet är viktigare än hastighet eller kostnad.