Modèles de langage
AI-Corporate utilise un catalogue central de modèles. L'administrateur configure le niveau de qualité disponible par fournisseur; les utilisateurs ne voient que les modèles activés par ce réglage.
Fournisseurs et niveaux de qualité
| Réglage | Effet |
|---|---|
| Haute qualité | Les utilisateurs obtiennent le modèle général le plus puissant du fournisseur. |
| Économique | Les utilisateurs obtiennent le modèle plus rapide ou moins coûteux. |
| Combinaison | Les deux modèles sont disponibles. Un modèle haut de gamme peut aussi être ajouté. |
| Désactivé | Le fournisseur et ses modèles ne sont pas disponibles. |
L'ordre par défaut est OpenAI, Claude, Google et IA européenne.
Catalogue actuel
| Fournisseur | Économique | Haute qualité | Modèle haut de gamme optionnel |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.4 mini | GPT-5.4 | GPT-5.5 |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.8 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3.5 Flash | Gemini 3.1 Pro Preview | |
| IA européenne | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large 3 |
Profils de modèles
Le sélecteur affiche des scores compacts pour la vitesse, l'intelligence et les coûts. Un score de coût plus élevé signifie que le modèle est plus économique.
| Modèle | Vitesse | Intelligence | Coûts | Capacités |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 mini | 5 | 3 | 4 | Images, raisonnement et outils |
| GPT-5.4 | 3 | 5 | 2 | Images, raisonnement et outils |
| GPT-5.5 | 2 | 5 | 1 | Images, raisonnement et outils |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Images, raisonnement et outils |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Images, raisonnement et outils |
| Claude Opus 4.8 | 2 | 5 | 1 | Images, raisonnement et outils |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Images, raisonnement et outils |
| Gemini 3.5 Flash | 4 | 4 | 3 | Images, raisonnement et outils |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3 | 5 | 2 | Images, raisonnement et outils |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Images, raisonnement et outils |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Images, raisonnement et outils |
| Mistral Large 3 | 2 | 5 | 1 | Images et outils |
Mode de réflexion
Avec Combinaison, AI-Corporate peut combiner un modèle rapide avec un modèle plus puissant.