Modèles linguistiques
AI-Corporate utilise un catalogue central de modèles. L’administrateur définit par fournisseur quelles qualités sont disponibles; les utilisateurs ne voient ensuite que les modèles actifs selon ce paramètre.
Fournisseurs et niveaux de qualité
Pour chaque fournisseur, l’environnement peut choisir parmi:
| Établissement | Effet |
|---|---|
| Haute qualité | Les utilisateurs obtiennent le modèle général plus performant du fournisseur. |
| Coût-efficace | Les utilisateurs obtiennent le modèle plus rapide ou moins cher du fournisseur. |
| Combinaison | Les utilisateurs obtiennent à la fois le modèle coût-efficace et le modèle haute qualité. Optionnellement, le top-model peut aussi être ajouté. |
| Désactivé | Le fournisseur et les modèles associés ne sont pas disponibles. |
L’ordre des fournisseurs est déterminé par l’environnement. Par défaut, l’ordre est : OpenAI, Claude, Google et IA européenne.
Catalogue actuel
| Fournisseur | Coût-efficace | Haute qualité | Top-model optionnel |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Sol |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 5 | Claude Opus 5 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Gemini 3.6 Flash | Gemini 3.1 Pro Preview | |
| IA européenne | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large 3 |
Profils de modèle
Le choix du modèle affiche des scores concis pour la vitesse, l’intelligence et l’avantage coût. Un score plus élevé pour l’avantage coût signifie que le modèle est plus économique. Un score plus bas signifie donc: plus cher à l’usage.
| Modèle | Vitesse | Intelligence | Avantage coût | Possibilités |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | 5 | 4 | 4 | Entrée d’image, raisonnement et outils |
| GPT-5.6 Terra | 3 | 5 | 2 | Entrée d’image, raisonnement et outils |
| GPT-5.6 Sol | 2 | 5 | 1 | Entrée d’image, raisonnement et outils |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Entrée d’image, raisonnement et outils |
| Claude Sonnet 5 | 3 | 5 | 2 | Entrée d’image, raisonnement et outils |
| Claude Opus 5 | 2 | 5 | 1 | Entrée d’image, raisonnement et outils |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 5 | 3 | 5 | Entrée d’image, raisonnement et outils |
| Gemini 3.6 Flash | 4 | 4 | 3 | Entrée d’image, raisonnement et outils |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3 | 5 | 2 | Entrée d’image, raisonnement et outils |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Entrée d’image, raisonnement et outils |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Entrée d’image, raisonnement et outils |
| Mistral Large 3 | 2 | 5 | 1 | Entrée d’image et outils |
Mode réflexion
Lorsqu’un fournisseur est sur Combinaison, AI-Corporate peut combiner un modèle rapide avec un modèle plus puissant. L’utilisateur peut alors basculer entre les modes de réflexion via:
| Mode | Type de modèle | Adapté à |
|---|---|---|
| Sortie | Modèle coût-efficace | Questions rapides, résumés et tâches quotidiennes |
| En action | Haut de gamme ou top-model | Analyse complexe, documents longs et raisonnement méticuleux |
Utilisez le mode réflexion surtout lorsque la qualité est plus importante que la vitesse ou le coût.