Modele de limbaj
AI-Corporate folosește un catalog central de modele. Administratorul stabilește pentru fiecare furnizor ce calitate este disponibilă; utilizatorii văd apoi doar modelele care sunt active conform acelei setări.
Furnizori și nivele de calitate
Pentru fiecare furnizor, mediul poate alege dintre:
| Instituție | Efect |
|---|---|
| Înaltă calitate | Utilizatorii primesc modelul general mai puternic al furnizorului. |
| Cost-eficient | Utilizatorii primesc modelul mai rapid sau mai accesibil din partea furnizorului. |
| Combinație | Utilizatorii primesc atât modelul cost-eficient, cât și modelul de înaltă calitate. Opțional se poate adăuga și modelul de top. |
| Oprit | Furnizorul și modelele asociate nu sunt disponibile. |
Ordinea furnizorilor este determinată de mediul înconjurător. Ca regulă, ordinea este: OpenAI, Claude, Google și AI European.
Catalogul actual
| Furnizor | Cost-eficient | Înaltă calitate | Model de top opțional |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.4 mini | GPT-5.4 | GPT-5.5 |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.7 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
| AI European | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large |
Profile de modele
Alegerea modelului afișează scoruri compacte pentru viteza, inteligență și costuri. Un scor de cost mai mare înseamnă că modelul este mai cost-eficient.
| Model | Viteză | Inteligență | Costuri | Posibilități |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 mini | 5 | 3 | 4 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| GPT-5.4 | 3 | 5 | 2 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| GPT-5.5 | 2 | 5 | 1 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Claude Opus 4.7 | 2 | 5 | 1 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Gemini 3 Flash | 4 | 4 | 4 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Gemini 3.1 Pro | 2 | 5 | 1 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Mistral Large | 2 | 5 | 1 | Intrare imagine și unelte |
Mod de gândire
Când un furnizor este setat pe Combinație, AI-Corporate poate combina un model rapid cu unul mai puternic. Utilizatorul poate comuta între ele folosind modulul de gândire:
| Mod | Tip model | Potrivit pentru |
|---|---|---|
| Plecat | model cost-eficient | Întrebări rapide, rezumate și sarcini zilnice |
| PUS | înaltă calitate sau top-model | Analiză complexă, documente lungi și raționament atent |
Folosiți modulul de gândire în special atunci când calitatea este mai importantă decât viteza sau costul.