Modele językowe
AI-Corporate używa centralnego katalogu modeli. Administrator ustala dla każdego dostawcy, jakiej jakości modele są dostępne; użytkownicy widzą wtedy tylko modele, które według ustawienia są aktywne.
Dostawcy i poziomy jakości
Dla każdego dostawcy środowisko może wybrać spośród:
| Ustanowienie | Wpływ |
|---|---|
| Wysoka jakość | Użytkownicy otrzymują silniejszy ogólny model dostawcy. |
| Kosztowo efektywny | Użytkownicy otrzymują szybszy lub tańszy model dostawcy. |
| Kombinacja | Użytkownicy otrzymują zarówno kosztowo efektywny, jak i wysokiej jakości model. Opcjonalnie można dodać również topowy model. |
| Wyłączony | Dostawca i związane z nim modele nie są dostępne. |
Kolejność dostawców jest określana przez środowisko. Domyślna kolejność to: OpenAI, Claude, Google i Europejskie AI.
Bieżący katalog
| Dostawca | Kosztowo efektywny | Wysoka jakość | Opcjonalny topowy model |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.4 mini | GPT-5.4 | GPT-5.5 |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.7 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
| Europejskie AI | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large |
Profile modeli
Wybór modelu wyświetla zwarte oceny prędkości, inteligencji i kosztów. Wyższy wynik kosztu oznacza, że model jest kosztowo bardziej efektywny.
| Model | Szybkość | Inteligencja | Koszty | Możliwości |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 mini | 5 | 3 | 4 | Wejście obrazu, wnioskowanie i narzędzia |
| GPT-5.4 | 3 | 5 | 2 | Wejście obrazu, wnioskowanie i narzędzia |
| GPT-5.5 | 2 | 5 | 1 | Wejście obrazu, wnioskowanie i narzędzia |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Wejście obrazu, wnioskowanie i narzędzia |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Wejście obrazu, wnioskowanie i narzędzia |
| Claude Opus 4.7 | 2 | 5 | 1 | Wejście obrazu, wnioskowanie i narzędzia |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Wejście obrazu, wnioskowanie i narzędzia |
| Gemini 3 Flash | 4 | 4 | 4 | Wejście obrazu, wnioskowanie i narzędzia |
| Gemini 3.1 Pro | 2 | 5 | 1 | Wejście obrazu, wnioskowanie i narzędzia |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Wejście obrazu, wnioskowanie i narzędzia |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Wejście obrazu, wnioskowanie i narzędzia |
| Mistral Large | 2 | 5 | 1 | Wejście obrazu i narzędzia |
Tryb myślenia
Gdy dostawca jest ustawiony na Kombinacja, AI-Corporate może łączyć szybki model z silniejszym modelem. Użytkownik może przełączać się za pomocą trybu myślenia:
| Tryb | Rodzaj modelu | Odpowiedni do |
|---|---|---|
| Włącz | Kosztowo efektywny model | Szybkie pytania, podsumowania i codzienne zadania |
| Wyłącz | Wysokiej jakości model lub topowy | Złożone analizy, długie dokumenty i staranne rozumowanie |
Używaj trybu myślenia zwłaszcza, gdy jakość jest ważniejsza niż szybkość lub koszty.