Переходи
AI-Corporate надає підтримку MCP, яка дозволяє інтегрувати застосунок із зовнішніми інструментами та службами. Ці переходи розширюють функціональність і дозволяють AI-Corporate безперешкодно співпрацювати з іншими бізнес-застосунками.
Вбудовані переходи
AI-Corporate має кілька вбудованих переходів із популярними бізнес-службами. Ці переходи відразу доступні через панель керування й вимагають лише входу за допомогою вашого облікового запису Google або Microsoft.
Перехід Google
| Перехід | Опис | Потрібен обліковий запис |
|---|---|---|
| Google Agenda | Переглядати та керувати записами в календарі | |
| Gmail | Читати та шукати в діловій пошті | |
| Google Drive | Пошукати та переглядати файли в Drive |
Перехід Microsoft
| Перехід | Опис | Потрібен обліковий запис |
|---|---|---|
| Microsoft Teams | Шукати та читати чати й повідомлення Teams | Microsoft |
| Outlook Agenda | Переглядати та шукати в Outlook календарі | Microsoft |
| Outlook Mail | Читати та шукати в Outlook-пошті | Microsoft |
| SharePoint | Шукати та переглядати документи SharePoint | Microsoft |
Як працюють переходи
Переходи використовують протокол Model Context Protocol (MCP), відкритий стандарт, що надає AI-помічникам доступ до зовнішніх інструментів й datastore.
Початок роботи з переходом
- Перейдіть до панелі керування
- Натисніть потрібний перехід (наприклад, "Outlook Agenda")
- Увійдіть за допомогою вашого облікового запису Google або Microsoft (одноразово)
- Розпочніть чат і ставте запитання про ваші дані
Приклади запитань
- "Яке завтра в моєму календарі?"
- "Знайти електронні листи за минулого тижня щодо проєкту"
- "Які документи я нещодавно редагував у SharePoint?"
- "Чи є непрочитані повідомлення в Teams?"
Додавати власні переходи
Окрім вбудованих переходів, ви можете додати власні MCP-сервери. Це корисно для:
- Інтеграцій з іншими системами (Slack, GitHub, Jira, Salesforce тощо)
- Власних застосунків із доступом до API
- Переходи через Zapier або N8N
Перегляньте наступні статті для більш детальної інформації:
- Zapier MCP Server - створюйте переходи без коду
- Eigen MCP Server - розширені інтеграції
Доступні віддалені MCP-сервери
Існують десятки віддалених MCP-серверів від відомих компаній та платформ. Нижче наведено огляд найрелевантніших для бізнес-використання:
CRM & Продажі
| Послуга | Опис | Інформація |
|---|---|---|
| HubSpot | Чат із даними CRM для персоналізованих інсайтів | HubSpot MCP |
| Salesforce через CData | Підключення 270+ джерел підприємницького рівня до Claude | CData Connect AI |
| Close | Безпечно підключати дані CRM Close | Close MCP |
| ZoomInfo | Розширювати контакти та акаунти за допомогою GTM-інтелекту | ZoomInfo MCP |
| Day AI | Аналізувати та оновлювати записи CRM | Day AI MCP |
Управління проектами & Продуктивність
| Послуга | Опис | Інформація |
|---|---|---|
| Asana | Координувати завдання, проєкти та цілі | Asana MCP |
| Monday.com | Керувати проєктами, дошками та робочими процесами | Monday MCP |
| Linear | Управління проблемами, проєктами та командами | Linear MCP |
| Notion | Підключити ваш Notion для пошуку та робочих процесів | Notion MCP |
| Atlassian | Доступ до Jira та Confluence | Atlassian MCP |
| Clockwise | Розширене планування та управління часом | Clockwise MCP |
Комунікація & Зустрічі
| Послуга | Опис | Інформація |
|---|---|---|
| Intercom | ШІ-доступ до даних Intercom для інсайтів клієнтів | Intercom MCP |
| Fellow.ai | Чат із вашими зустрічами для дійових інсайтів | Fellow MCP |
| Fireflies | Аналізувати та генерувати інсайти з транскрипцій зустрічей | Fireflies MCP |
Фіна нси & Оплати
| Послуга | Опис | Інформація |
|---|---|---|
| Stripe | Обробка платежів та фінансова інфраструктура | Stripe MCP |
| PayPal | Доступ до платіжної платформи PayPal | PayPal MCP |
| Square | Пошук та керування даними транзакцій та оплат | Square MCP |
| Ramp | Пошук та аналіз ваших фінансових даних Ramp | Ramp MCP |
| NetSuite | Підключити Claude до даних NetSuite для аналізу | NetSuite MCP |
Дані & Аналітика
| Послуга | Опис | І нформація |
|---|---|---|
| Snowflake | Отримати структуровані та неструктуровані дані | Snowflake MCP |
| Databricks | Керовані MCP-сервери з Unity Catalog | Databricks MCP |
| Morningstar | Актуальні інвестиційні та ринкові інсайти | Morningstar MCP |
| S&P Global | Запит наборів даних, такі як фінанси | S&P Global MCP |
Дизайн & Контент
| Послуга | Опис | Інформація |
|---|---|---|
| Figma | Створюйте кращий код з контекстом Figma | Figma MCP |
| Canva | Шукати, створювати та експортувати дизайни Canva | Canva MCP |
| Cloudinary | Управляти, перетворювати та доставляти зображення та відео | Cloudinary MCP |
Розробка & DevOps
| Послуга | Опис | Інформація |
|---|---|---|
| Vercel | Аналізувати, налагоджувати та керувати проєктами і розгортаннями | Vercel MCP |
| Netlify | Створювати, розгортати та керувати веб-сайтами | Netlify MCP |
| Cloudflare | Будувати застосунки з обчисленням, зберіганням та AI | Cloudflare MCP |
| Sentry | Шукати, виконувати запити та налагоджувати помилки розумно | Sentry MCP |
| Honeycomb | Запитувати та досліджувати дані моніторингу та SLO | Honeycomb MCP |
Автоматизація
| Послуга | Опис | Інформація |
|---|---|---|
| Zapier | Автоматизувати робочі процеси між тисячами застосунків | Zapier MCP |
| Workato | Автоматизувати робочі процеси та з'єднувати бізнес-застосунки | Workato MCP |
Документація & Файли
| Послуга | Опис | Інформація |
|---|---|---|
| Box | Пошук, доступ та отримання інсайтів з контенту Box | Box MCP |
| Egnyte | Безпечний доступ та аналіз контенту Egnyte | Egnyte MCP |
Налаштування адміністраторів
Адміністратори можуть визначати, які переходи доступні для співробітників. Це налаштовується в середовищі адміністрування під "MCP Connectoren".
Вбудовані MCP-перехідники працюють лише з моделями OpenAI. Це технічне обмеження Model Context Protocol.
Конфіденційність та безпека
- Переходи запитують лише мінімально необхідні права
- Токени доступу безпечно зберігаються та автоматично дійсний
- Ви можете анулювати доступ у будь-який момент через свій обліковий запис Google/Microsoft
- Дані не зберігаються AI-Corporate, обробляються лише під час чату
- Відповідає стандартам безпеки для підприємств