Enlaces
AI-Corporate ofrece compatibilidad MCP que te permite integrar la aplicación con herramientas y servicios externos. Estos enlaces amplían la funcionalidad y permiten que AI-Corporate coopere sin problemas con otras aplicaciones empresariales.
Enlaces integrados
AI-Corporate tiene varios enlaces integrados con servicios empresariales populares. Estos enlaces están disponibles directamente desde el tablero y solo requieren que inicies sesión con tu cuenta de Google o Microsoft.
Enlaces de Google
| Enlace | Descripción | Cuenta requerida |
|---|---|---|
| Google Agenda | Ver y gestionar tus citas de la agenda | |
| Gmail | Leer y buscar en tus correos empresariales | |
| Google Drive | Buscar y ver archivos en Drive |
Enlaces de Microsoft
| Enlace | Descripción | Cuenta requerida |
|---|---|---|
| Microsoft Teams | Buscar y leer chats y mensajes de Teams | Microsoft |
| Outlook Agenda | Ver y buscar en tu agenda de Outlook | Microsoft |
| Outlook Mail | Leer y buscar en correos de Outlook | Microsoft |
| SharePoint | Buscar y ver documentos de SharePoint | Microsoft |
Cómo funcionan los enlaces
Los enlaces utilizan el Modelo Context Protocol (MCP), un estándar abierto que da a los asistentes de IA acceso a herramientas externas y sistemas de datos.
Comenzar con un enlace
- Ir al tablero
- Hacer clic en el enlace deseado (por ejemplo, "Outlook Agenda")
- Iniciar sesión con tu cuenta empresarial de Google o Microsoft (única)
- Iniciar una conversación y hacer preguntas sobre tus datos
Preguntas de ejemplo
- "¿Qué hay en mi agenda para mañana?"
- "Buscar correos del proyecto de la semana pasada"
- "¿Qué documentos he editado recientemente en SharePoint?"
- "¿Hay mensajes sin leer en Teams?"
Añadir tus propios enlaces
Además de los enlaces integrados, también puedes agregar tus propios servidores MCP. Esto es útil para:
- Integraciones con otros sistemas (Slack, GitHub, Jira, Salesforce, etc.)
- Tus propias aplicaciones con acceso a API
- Enlaces a través de Zapier o N8N
Consulta los siguientes artículos para más información:
- Zapier MCP Server - Crear enlaces sin código
- Eigen MCP Server - Integraciones avanzadas
Servidores MCP remotos disponibles
Hay decenas de servidores MCP remotos disponibles de empresas y plataformas conocidas. A continuación se muestra un resumen de los más relevantes para uso empresarial:
CRM y Ventas
| Servicio | Descripción | Más información |
|---|---|---|
| HubSpot | Chatear con datos de CRM para insights personalizados | HubSpot MCP |
| Salesforce vía CData | Conectar 270+ fuentes empresariales con Claude | CData Connect AI |
| Close | Conectar de forma segura con tus datos de Close CRM | Close MCP |
| ZoomInfo | Enriquecer contactos y cuentas con GTM intelligence | ZoomInfo MCP |
| Day AI | Analizar y actualizar registros de CRM | Day AI MCP |
Gestión de Proyectos & Productividad
| Servicio | Descripción | Más información |
|---|---|---|
| Asana | Coordinar tareas, proyectos y objetivos | Asana MCP |
| Monday.com | Gestionar proyectos, tableros y flujos de trabajo | Monday MCP |
| Linear | Gestionar issues, proyectos y flujos de equipo | Linear MCP |
| Notion | Conectar tu workspace de Notion para búsquedas y flujos | Notion MCP |
| Atlassian | Acceso a Jira & Confluence | Atlassian MCP |
| Clockwise | Planificación avanzada y gestión del tiempo | Clockwise MCP |
Comunicación y Reuniones
| Servicio | Descripción | Más información |
|---|---|---|
| Intercom | Acceso de IA a datos de Intercom para insights de clientes | Intercom MCP |
| Fellow.ai | Chatear con tus meetings para insights accionables | Fellow MCP |
| Fireflies | Analizar y generar insights a partir de transcripciones de reuniones | Fireflies MCP |
Finanzas y Pagos
| Servicio | Descripción | Más información |
|---|---|---|
| Stripe | Procesamiento de pagos e infraestructura financiera | Stripe MCP |
| PayPal | Acceso a la plataforma de pagos de PayPal | PayPal MCP |
| Square | Buscar y gestionar datos de transacciones y pagos | Square MCP |
| Ramp | Buscar y analizar tus datos financieros de Ramp | Ramp MCP |
| NetSuite | Conectar Claude con datos de NetSuite para análisis | NetSuite MCP |
Datos & Analítica
| Servicio | Descripción | Más información |
|---|---|---|
| Snowflake | Obtener datos estructurados y no estructurados | Snowflake MCP |
| Databricks | Servidores MCP gestionados con Unity Catalog | Databricks MCP |
| Morningstar | Vistas actualizadas de inversiones y mercados | Morningstar MCP |
| S&P Global | Consultar conjuntos de datos como Financials | S&P Global MCP |
Diseño y Contenido
| Servicio | Descripción | Más información |
|---|---|---|
| Figma | Crear mejor código con contexto de Figma | Figma MCP |
| Canva | Buscar, crear y exportar diseños de Canva | Canva MCP |
| Cloudinary | Gestionar, transformar y entregar tus imágenes y videos | Cloudinary MCP |
Desarrollo y DevOps
| Servicio | Descripción | Más información |
|---|---|---|
| Vercel | Analizar, depurar y gestionar proyectos y despliegues | Vercel MCP |
| Netlify | Crear, desplegar y gestionar sitios web | Netlify MCP |
| Cloudflare | Construir aplicaciones con compute, storage y AI | Cloudflare MCP |
| Sentry | Buscar, consultar y depurar errores de forma inteligente | Sentry MCP |
| Honeycomb | Consultar y explorar datos de observabilidad y SLOs | Honeycomb MCP |
Automatización
| Servicio | Descripción | Más información |
|---|---|---|
| Zapier | Automatizar flujos de trabajo entre miles de apps | Zapier MCP |
| Workato | Automatizar flujos de trabajo y conectar apps empresariales | Workato MCP |
Documentos y Gestión de Archivos
| Servicio | Descripción | Más información |
|---|---|---|
| Box | Buscar, acceder y obtener visión de tu contenido en Box | Box MCP |
| Egnyte | Acceso seguro y análisis de contenido de Egnyte | Egnyte MCP |
Configuración de administradores
Los administradores pueden definir qué enlaces están disponibles para los empleados. Esto se configura en el entorno de administración bajo "Conectores MCP".
Los enlaces MCP integrados solo funcionan con modelos OpenAI. Esta es una limitación técnica del Model Context Protocol.
Privacidad y seguridad
- Los enlaces solicitan solo los permisos mínimos necesarios
- Los tokens de acceso se almacenan de forma segura y expiran automáticamente
- Puedes revocar el acceso en cualquier momento a través de tu cuenta de Google/Microsoft
- Los datos no son almacenados por AI-Corporate, solo procesados durante el chat
- Cumple con estándares de seguridad empresariales