Legături
AI-Corporate oferă suport MCP care permite integrarea aplicației cu instrumente și servicii externe. Aceste legături sporesc funcționalitatea și facilitează cooperarea AI-Corporate cu alte aplicații de afaceri.
Legături încorporate
AI-Corporate are mai multe legături încorporate cu servicii de afaceri populare. Aceste legături sunt disponibile direct din tabloul de bord și necesită doar autentificarea cu contul tău Google sau Microsoft.
Legături Google
| Legătură | Descriere | Cont necesar |
|---|---|---|
| Google Agenda | Vizualizează și gestionează programările din calendar | |
| Gmail | Citește și caută în e-mails-urile tale profesionale | |
| Google Drive | Caută și vizualizează fișiere în Drive |
Legături Microsoft
| Legătură | Descriere | Cont necesar |
|---|---|---|
| Microsoft Teams | Caută și citește chat-urile și mesajele Teams | Microsoft |
| Outlook Agenda | Vizualizează și caută în calendarul tău Outlook | Microsoft |
| Outlook Mail | Citește și caută în e-mailurile Outlook | Microsoft |
| SharePoint | Caută și vizualizează documente SharePoint | Microsoft |
Cum funcționează legăturile
Legăturile folosesc Model Context Protocol (MCP), un standard deschis care oferă asistenților AI acces la instrumente externe și sisteme de date.
Începerea cu o legătură
- Accesează tabloul de bord
- Dă clic pe legătura dorită (de ex., "Outlook Agenda")
- Conectează-te cu contul tău Google sau Microsoft de afaceri (unic)
- Pornește o conversație și pune întrebări despre datele tale
Întrebări exemplu
- „Ce este pe agenda mea mâine?”
- „Caut emailuri de săptămâna trecută despre proiect”
- „Which documents have I recently edited in SharePoint?”
- „Are there unread messages in Teams?”
Adăugarea legăturilor personalizate
Pe lângă legăturile încorporate, poți adăuga și propriile servere MCP. Acest lucru este util pentru:
- Integrații cu alte sisteme (Slack, GitHub, Jira, Salesforce, etc.)
- Aplicații proprii cu acces API
- Legături prin Zapier sau N8N
Vezi următoarele articole pentru mai multe informații:
- Zapier MCP Server - Creează legături fără cod
- Eigen MCP Server - Integări avansate
Servere Remote MCP disponibile
Sunt disponibile zeci de servere MCP la distanță de la companii și platforme cunoscute. Mai jos este o listă cu cele mai relevante pentru utilizare în mediul de afaceri:
CRM & Vânzări
| Serviciu | Descriere | Mai multe informații |
|---|---|---|
| HubSpot | Comunicează cu datele tale din CRM pentru perspective personalizate | HubSpot MCP |
| Salesforce via CData | Conectează peste 270 de surse enterprise cu Claude | CData Connect AI |
| Close | Se conectează în siguranță la datele tale din Close CRM | Close MCP |
| ZoomInfo | Îmbogățește contactele și conturile cu GTM intelligence | ZoomInfo MCP |
| Day AI | Analizează și actualizează înregistrările CRM | Day AI MCP |
Management de proiect & Productivitate
| Serviciu | Descriere | Mai multe informații |
|---|---|---|
| Asana | Coordonează sarcini, proiecte și obiective | Asana MCP |
| Monday.com | Gestionează proiecte, boards și fluxuri de lucru | Monday MCP |
| Linear | Gestionează issue-uri, proiecte și fluxuri de echipă | Linear MCP |
| Notion | Leagă-ți spațiul de lucru Notion pentru căutări și fluxuri | Notion MCP |
| Atlassian | Acces la Jira & Confluence | Atlassian MCP |
| Clockwise | Planificare avansată și managementul timpului | Clockwise MCP |
Comunicare & Întâlniri
| Serviciu | Descriere | Mai multe informații |
|---|---|---|
| Intercom | Acces AI la datele Intercom pentru perspective despre clienți | Intercom MCP |
| Fellow.ai | Mesaje despre întâlniri pentru perspective acționabile | Fellow MCP |
| Fireflies | Analizează și generează perspective din transcrierile întâlnirilor | Fireflies MCP |
Finanțe & Plăți
| Serviciu | Descriere | Mai multe informații |
|---|---|---|
| Stripe | Prelucrare plăți și infrastructură financiară | Stripe MCP |
| PayPal | Acces la platforma de plăți PayPal | PayPal MCP |
| Square | Caută și gestionează date de tranzacții și plăți | Square MCP |
| Ramp | Caută și analizează datele financiare Ramp | Ramp MCP |
| NetSuite | Leagă Claude de datele NetSuite pentru analiză | NetSuite MCP |
Date & Analitică
| Serviciu | Descriere | Mai multe informații |
|---|---|---|
| Snowflake | Extrage date structurate și nestructurate | Snowflake MCP |
| Databricks | servere MCP gestionate cu Unity Catalog | Databricks MCP |
| Morningstar | Perspective actualizate despre investiții și piață | Morningstar MCP |
| S&P Global | Interogare seturi de date precum Financiar | S&P Global MCP |
Design & Conținut
| Serviciu | Descriere | Mai multe informații |
|---|---|---|
| Figma | Creează cod mai bun cu context Figma | Figma MCP |
| Canva | Caută, creează și exportă designuri Canva | Canva MCP |
| Cloudinary | Gestionează, transformă și livrează imagini & video-uri | Cloudinary MCP |
Development & DevOps
| Serviciu | Descriere | Mai multe informații |
|---|---|---|
| Vercel | Analizează, debugează și gestionează proiecte și deployment-uri | Vercel MCP |
| Netlify | Creează, deploy și gestionează site-uri | Netlify MCP |
| Cloudflare | Construiește aplicații cu computare, stocare și AI | Cloudflare MCP |
| Sentry | Caută, interoghează și debugează erori inteligenți | Sentry MCP |
| Honeycomb | Interoghează și explorează date de observabilitate și SLO-uri | Honeycomb MCP |
Automatizare
| Serviciu | Descriere | Mai multe informații |
|---|---|---|
| Zapier | Automatizează fluxuri de lucru peste mii de aplicații | Zapier MCP |
| Workato | Automatizează fluxuri de lucru și conectează aplicații de afaceri | Workato MCP |
Documente & Managementul Fișierelor
| Serviciu | Descriere | Mai multe informații |
|---|---|---|
| Box | Caută, accesează și obține perspective asupra conținutului Box | Box MCP |
| Egnyte | Acces securizat și analiză conținut Egnyte | Egnyte MCP |
Configurări pentru administratori
Administratorii pot decide ce legături sunt disponibile angajaților. Acest lucru se configurează în mediul de administrare sub "MCP Connectors".
Legăturile MCP încorporate funcționează doar cu modelele OpenAI. Aceasta este o limitare tehnică a Model Context Protocol.
Confidențialitate și securitate
- Legăturile solicită doar drepturile minime necesare
- Token-urile de acces sunt stocate în siguranță și expiră automat
- Poți revoca accesul în orice moment prin contul tău Google/Microsoft
- Datele nu sunt stocate de AI-Corporate, doar procesate în timpul chatului
- Respectă standardele de securitate la nivel de întreprindere