Koppelninger
AI-Corporate tilbyder MCP-support, som gør dig i stand til at integrere applikationen med eksterne værktøjer og tjenester. Disse koppelninger øger funktionaliteten og gør det muligt for AI-Corporate at samarbejde gnidningsløst med andre forretningsapplikationer.
Indbyggede koppelninger
AI-Corporate har en række indbyggede koppelninger med populære forretningsservice. Disse koppelninger er direkte tilgængelige via dashboardet og kræver kun, at du logger ind med din Google- eller Microsoft-konto.
Google-koppelninger
| Koppelning | Beskrivelse | Konto kræves |
|---|---|---|
| Google Kalender | Se og administrer dine kalenderaftaler | |
| Gmail | Læs og søg i din forretnings-e-mail | |
| Google Drive | Søg og vis filer i Drive |
Microsoft-koppelninger
| Koppelning | Beskrivelse | Konto kræves |
|---|---|---|
| Microsoft Teams | Søg og læs Teams-chat og beskeder | Microsoft |
| Outlook Kalender | Se og søg i din Outlook-kalender | Microsoft |
| Outlook Mail | Læs og søg i Outlook-e-mails | Microsoft |
| SharePoint | Søg og vis SharePoint-dokumenter | Microsoft |
Hvordan koppelninger fungerer
Koppelninger bruger Model Context Protocol (MCP), en åben standard, der giver AI-assistenter adgang til eksterne værktøjer og datasystemer.
Starte med en koppelning
- Gå til dashboardet
- Klik på den ønskede koppelning (f.eks. "Outlook Kalender")
- Log ind med din forretnings-Google- eller Microsoft-konto (én gang)
- Start en chat og stil spørgsmål om dine data
Eksempelspørgsmål
- "Hvad står der i min kalender i morgen?"
- "Søg e-mails fra sidste uge vedrørende projektet"
- "Hvilke dokumenter har jeg for nylig redigeret i SharePoint?"
- "Er der ulæste meddelelser i Teams?"
Tilføj egne koppelninger
Udover de indbyggede koppelninger kan du også tilføje egne MCP-servers. Dette er praktisk for:
- Integrationer med andre systemer (Slack, GitHub, Jira, Salesforce, osv.)
- Egne applikationer med API-adgang
- Koppelninger via Zapier eller N8N
Se følgende artikler for mere information:
- Zapier MCP Server - Lav koppelninger uden kode
- Egen MCP Server - Avancerede integrationer
Tilgængelige Remote MCP-servers
Der findes adskillige remote MCP-servers tilgængelige fra kendte virksomheder og platforme. Nedenfor er en oversigt over de mest relevante til forretningsbrug:
CRM & Salg
| Tjeneste | Beskrivelse | Yderligere information |
|---|---|---|
| HubSpot | Chat med dine CRM-data for personlige indsigter | HubSpot MCP |
| Salesforce via CData | Forbind 270+ enterprise-kilder med Claude | CData Connect AI |
| Close | Sikker forbindelse til dine Close CRM-data | Close MCP |
| ZoomInfo | Berig kontakter og konti med GTM-intelligence | ZoomInfo MCP |
| Day AI | Analyser og opdater CRM-records | Day AI MCP |
Projektstyring & Produktivitet
| Tjeneste | Beskrivelse | Yderligere information |
|---|---|---|
| Asana | Koordiner opgaver, projekter og mål | Asana MCP |
| Monday.com | Håndter projekter, boards og arbejdsgange | Monday MCP |
| Linear | Håndter issues, projekter og team-arbejdsgange | Linear MCP |
| Notion | Forbind din Notion-workspace til søgning og arbejdsgange | Notion MCP |
| Atlassian | Adgang til Jira & Confluence | Atlassian MCP |
| Clockwise | Avanceret planlægning og tidsstyring | Clockwise MCP |
Kommunikation & Møder
| Tjeneste | Beskrivelse | Yderligere information |
|---|---|---|
| Intercom | AI-adgang til Intercom-data for kundeindsigter | Intercom MCP |
| Fellow.ai | Chat med dine møder for handlingsorienterede indsigter | Fellow MCP |
| Fireflies | Analyser og generer indsigter fra møde-transskriptioner | Fireflies MCP |
Finans & Betalinger
| Tjeneste | Beskrivelse | Yderligere information |
|---|---|---|
| Stripe | Betalingsbehandling og finansiel infrastruktur | Stripe MCP |
| PayPal | Adgang til PayPal-betalingsplatform | PayPal MCP |
| Square | Søg og administrer transaktions- og betalingsdata | Square MCP |
| Ramp | Søg og analysér dine Ramp-finanserdata | Ramp MCP |
| NetSuite | Forbind Claude med NetSuite-data til analyse | NetSuite MCP |
Data & Analytics
| Tjeneste | Beskrivelse | Yderligere information |
|---|---|---|
| Snowflake | Hent strukturerede og ikke-strukturerede data op | Snowflake MCP |
| Databricks | Managed MCP-servers med Unity Catalog | Databricks MCP |
| Morningstar | Opdaterede investerings- og markedsindsigter | Morningstar MCP |
| S&P Global | Forespørgsel af datasæt som Financials | S&P Global MCP |
Design & Content
| Tjeneste | Beskrivelse | Yderligere information |
|---|---|---|
| Figma | Skab bedre kode med Figma-context | Figma MCP |
| Canva | Søg, lav og eksporter Canva-design | Canva MCP |
| Cloudinary | Administrer, transformer og lever dine billeder & videoer | Cloudinary MCP |
Development & DevOps
| Tjeneste | Beskrivelse | Yderligere information |
|---|---|---|
| Vercel | Analyser, fejlfind og administrer projekter og deployments | Vercel MCP |
| Netlify | Opret, deployér og administrér websites | Netlify MCP |
| Cloudflare | Byg applikationer med compute, storage og AI | Cloudflare MCP |
| Sentry | Søg, forespørg og fejlfindring intelligent | Sentry MCP |
| Honeycomb | Forespørg og udforsk observability-data og SLOs | Honeycomb MCP |
Automatisering
| Tjeneste | Beskrivelse | Yderligere information |
|---|---|---|
| Zapier | Automatiser workflows over tusindvis af apps | Zapier MCP |
| Workato | Automatiser workflows og forbind forretningsapps | Workato MCP |
Dokument & Filhåndtering
| Tjeneste | Beskrivelse | Yderligere information |
|---|---|---|
| Box | Søg, få adgang til og få indsigt i Box-indhold | Box MCP |
| Egnyte | Sikker adgang og analyser Egnyte-indhold | Egnyte MCP |
Administratorindstillinger
Administratorer kan bestemme, hvilke koppelninger der er tilgængelige for medarbejdere. Dette konfigureres i administrationsmiljøet under "MCP Connectorer".
De indbyggede MCP-koppelninger fungerer kun med OpenAI-modeller. Dette er en teknisk begrænsning af Model Context Protocol.
Privatliv og sikkerhed
- Koppelningerne kræver kun de mindst nødvendige rettigheder
- Adgangstokens gemmes sikkert og udløber automatisk
- Du kan til enhver tid tilbagekalde adgangen via din Google-/Microsoft-konto
- Daten bliver ikke gemt af AI-Corporate, kun behandlet under chatten
- Opfylder virksomheds sikkerhedsstandarder