Link
AI-Corporate offre il supporto MCP che ti permette di integrare l'applicazione con strumenti e servizi esterni. Questi collegamenti aumentano la funzionalità e rendono possibile far collaborare AI-Corporate senza problemi con altre applicazioni aziendali.
Collegamenti incorporati
AI-Corporate dispone di alcuni collegamenti incorporati con servizi aziendali popolari. Questi collegamenti sono disponibili direttamente dalla dashboard e richiedono solo di effettuare l'accesso con l'account Google o Microsoft.
Collegamenti Google
| Collegamento | Descrizione | Account richiesto |
|---|---|---|
| Google Agenda | Visualizza e gestisci gli appuntamenti | |
| Gmail | Leggi e cerca nelle email aziendali | |
| Google Drive | Cerca e consulta i file su Drive |
Collegamenti Microsoft
| Collegamento | Descrizione | Account richiesto |
|---|---|---|
| Microsoft Teams | Cerca e leggi le chat e i messaggi di Teams | Microsoft |
| Outlook Agenda | Visualizza e cerca nel tuo calendario Outlook | Microsoft |
| Outlook Mail | Leggi e cerca nelle email di Outlook | Microsoft |
| SharePoint | Cerca e visualizza i documenti SharePoint | Microsoft |
Come funzionano i collegamenti
I collegamenti fanno uso del Model Context Protocol (MCP), uno standard aperto che dà agli assistenti AI accesso a strumenti esterni e a sistemi di dati.
Iniziare con un collegamento
- Vai alla dashboard
- Clicca sul collegamento desiderato (es. "Outlook Agenda")
- Accedi con l'account Google o Microsoft aziendale (una sola volta)
- Avvia una chat e poni domande sui tuoi dati
Esempi di domande
- "Cosa c'è nel mio calendario domani?"
- "Cerca email della settimana scorsa sul progetto"
- "Quali documenti ho recentemente modificato in SharePoint?"
- "Ci sono messaggi non letti in Teams?"
Aggiungere collegamenti personalizzati
Oltre ai collegamenti incorporati, è possibile aggiungere anche propri server MCP. Questo è utile per:
- Integrazioni con altri sistemi (Slack, GitHub, Jira, Salesforce, ecc.)
- Proprie applicazioni con accesso API
- Collegamenti tramite Zapier o N8N
Vedere i seguenti articoli per ulteriori informazioni:
- Zapier MCP Server - Crea collegamenti senza codice
- Eigen MCP Server - Integrazioni avanzate
Server MCP remoti disponibili
Sono disponibili decine di server MCP remoti da aziende e piattaforme note. Di seguito una panoramica dei più rilevanti per uso aziendale:
CRM & Vendite
| Servizio | Descrizione | Ulteriori informazioni |
|---|---|---|
| HubSpot | Chat con dati CRM per insight personalizzati | HubSpot MCP |
| Salesforce via CData | Collega 270+ sorgenti aziendali con Claude | CData Connect AI |
| Close | Connessione sicura ai dati CRM di Close | Close MCP |
| ZoomInfo | Arricchisci contatti e account con GTM intelligence | ZoomInfo MCP |
| Day AI | Analizza e aggiorna record CRM | Day AI MCP |
Project Management & Produttività
| Servizio | Descrizione | Ulteriori informazioni |
|---|---|---|
| Asana | Coordina compiti, progetti e obiettivi | Asana MCP |
| Monday.com | Gestisci progetti, board e flussi di lavoro | Monday MCP |
| Linear | Gestisci issue, progetti e flussi di lavoro di team | Linear MCP |
| Notion | Collega lo spazio di lavoro Notion per ricerche e workflow | Notion MCP |
| Atlassian | Accesso a Jira & Confluence | Atlassian MCP |
| Clockwise | Pianificazione avanzata e gestione del tempo | Clockwise MCP |
Comunicazione & Riunioni
| Servizio | Descrizione | Ulteriori informazioni |
|---|---|---|
| Intercom | Accesso AI ai dati Intercom per insight sui clienti | Intercom MCP |
| Fellow.ai | Chat con le tue riunioni per insight azionabili | Fellow MCP |
| Fireflies | Analizza e genera insight dalle trascrizioni delle riunioni | Fireflies MCP |
Finanza & Pagamenti
| Servizio | Descrizione | Ulteriori informazioni |
|---|---|---|
| Stripe | Elaborazione pagamenti e infrastruttura finanziaria | Stripe MCP |
| PayPal | Accesso alla piattaforma di pagamento PayPal | PayPal MCP |
| Square | Cerca e gestisci dati di transazione e pagamenti | Square MCP |
| Ramp | Cerca e analizza i tuoi dati finanziari Ramp | Ramp MCP |
| NetSuite | Collega Claude ai dati NetSuite per l'analisi | NetSuite MCP |
Dati & Analytics
| Servizio | Descrizione | Ulteriori informazioni |
|---|---|---|
| Snowflake | Recupera dati strutturati e non strutturati | Snowflake MCP |
| Databricks | server MCP gestiti con Unity Catalog | Databricks MCP |
| Morningstar | Aggiornamenti su investimenti e mercato | Morningstar MCP |
| S&P Global | Interroga set di dati come Financials | S&P Global MCP |
Design & Contenuti
| Servizio | Descrizione | Ulteriori informazioni |
|---|---|---|
| Figma | Crea codice migliore con contesto Figma | Figma MCP |
| Canva | Cerca, crea ed esporta design Canva | Canva MCP |
| Cloudinary | Gestisci, modifica e fornisci immagini e video | Cloudinary MCP |
Development & DevOps
| Servizio | Descrizione | Ulteriori informazioni |
|---|---|---|
| Vercel | Analizza, debugga e gestisci progetti e deployment | Vercel MCP |
| Netlify | Crea, distribuisci e gestisci siti | Netlify MCP |
| Cloudflare | Costruisci applicazioni con compute, storage e AI | Cloudflare MCP |
| Sentry | Individua, interroga e debugga errori in modo intelligente | Sentry MCP |
| Honeycomb | Interroga ed esplora dati di observability e SLOs | Honeycomb MCP |
Automazione
| Servizio | Descrizione | Ulteriori informazioni |
|---|---|---|
| Zapier | Automatizza flussi di lavoro su migliaia di app | Zapier MCP |
| Workato | Automatizza flussi di lavoro e collega app aziendali | Workato MCP |
Document & Gestione file
| Servizio | Descrizione | Ulteriori informazioni |
|---|---|---|
| Box | Cerca, accedi e ottieni insight sui contenuti Box | Box MCP |
| Egnyte | Accesso sicuro e analizza contenuti Egnyte | Egnyte MCP |
Impostazioni degli amministratori
Gli amministratori possono determinare quali collegamenti sono disponibili per i dipendenti. Questo viene configurato nell'area di gestione sotto "MCP Connector".
I collegamenti MCP incorporati funzionano solo con modelli OpenAI. Questa è una limitazione tecnica del Model Context Protocol.
Privacy e sicurezza
- I collegamenti richiedono solo i permessi minimi necessari
- I token di accesso sono conservati in modo sicuro e scadono automaticamente
- Puoi revocare l'accesso in qualsiasi momento tramite l'account Google/Microsoft
- I dati non vengono memorizzati da AI-Corporate, ma solo elaborati durante la chat
- Conforme agli standard di sicurezza aziendali