Изображение моделей
AI-Corporate использует центральный каталог моделей для текст-изображение моделей. Какие модели видны, зависит от настроек провайдера в окружении.
Текущий каталог
| Поставщик | Экономично | Высокое качество |
|---|---|---|
| OpenAI | GPT Image 1 mini | GPT Image 2 |
| Nano Banana | Nano Banana 2 | |
| Black Forest Labs | FLUX.2 Flex | FLUX.2 Pro Preview |
Nano Banana — это имя, которое AI-Corporate использует для моделей Gemini Flash Image. Европейские модели изображений поставляются через Black Forest Labs.
Какой модель выбрать для чего?
| Модель | Подходит для |
|---|---|
| GPT Image 1 mini | Быстрые концепт-изображения, эскизы, тестирование и итерации за меньшую стоимость. |
| GPT Image 2 | Чистые финальные изображения, более четкий текст в изображениях и больший контроль над отделкой. |
| Nano Banana | Быстрые и доступные изображения, множество вариантов и простые операции. |
| Nano Banana 2 | Плавная генерация изображений и интерактивная обработка изображений с Google. |
| FLUX.2 Flex | Гибкая европейская генерация изображений с контролем, обработкой и хорошим качеством. |
| FLUX.2 Pro Preview | Высококачественная европейская генерация изображений для реалистичных изображений и последовательного стиля. |
Центральные выборы формата
AI-Corporate показывает пользователям четыре общие настройки формата:
| Выбор | Значение |
|---|---|
| Автоматически | AI-Corporate выбирает наилучшее соответствие для выбранной модели. |
| Квадрат | Квадратное изображение. |
| Ландшафт | Широкое изображение, например для презентаций. |
| Портрет | Вертикальное изображение, например для постеров. |
В центральном каталоге моделей зафиксировано, как эти выборы переводятся к правильной технической настройке для каждого поставщика. Поэтому пользователь не должен знать, работает ли провайдер с 16:9, 1536x1024, ширина/высота или другим значением.