Koppelingen
AI-Corporate biedt MCP ondersteuning waarmee je de applicatie kunt integreren met externe tools en diensten. Deze koppelingen vergroten de functionaliteit en maken het mogelijk om AI-Corporate naadloos te laten samenwerken met andere zakelijke applicaties.
Ingebouwde koppelingen
AI-Corporate heeft een aantal ingebouwde koppelingen met populaire zakelijke diensten. Deze koppelingen zijn direct beschikbaar via het dashboard en vereisen alleen dat je inlogt met je Google- of Microsoft-account.
Google koppelingen
| Koppeling | Beschrijving | Account vereist |
|---|---|---|
| Google Agenda | Bekijk en beheer je agenda-afspraken | |
| Gmail | Lees en zoek in je zakelijke e-mails | |
| Google Drive | Zoek en bekijk bestanden in Drive |
Microsoft koppelingen
| Koppeling | Beschrijving | Account vereist |
|---|---|---|
| Microsoft Teams | Zoek en lees Teams chats en berichten | Microsoft |
| Outlook Agenda | Bekijk en zoek in je Outlook agenda | Microsoft |
| Outlook Mail | Lees en zoek in Outlook e-mails | Microsoft |
| SharePoint | Zoek en bekijk SharePoint documenten | Microsoft |
Hoe koppelingen werken
Koppelingen maken gebruik van het Model Context Protocol (MCP), een open standaard die AI-assistenten toegang geeft tot externe tools en datasystemen.
Starten met een koppeling
- Ga naar het dashboard
- Klik op de gewenste koppeling (bijv. "Outlook Agenda")
- Log in met je zakelijke Google- of Microsoft-account (eenmalig)
- Start een chat en stel vragen over je gegevens
Voorbeeld vragen
- "Wat staat er morgen in mijn agenda?"
- "Zoek e-mails van vorige week over het project"
- "Welke documenten heb ik recent bewerkt in SharePoint?"
- "Zijn er ongelezen berichten in Teams?"
Eigen koppelingen toevoegen
Naast de ingebouwde koppelingen kun je ook eigen MCP servers toevoegen. Dit is handig voor:
- Integraties met andere systemen (Slack, GitHub, Jira, Salesforce, etc.)
- Eigen applicaties met API-toegang
- Koppelingen via Zapier of N8N
Zie de volgende artikelen voor meer informatie:
- Zapier MCP Server - Maak koppelingen zonder code
- Eigen MCP Server - Geavanceerde integraties
Beschikbare Remote MCP Servers
Er zijn tientallen remote MCP servers beschikbaar van bekende bedrijven en platformen. Hieronder een overzicht van de meest relevante voor zakelijk gebruik:
CRM & Sales
| Dienst | Beschrijving | Meer informatie |
|---|---|---|
| HubSpot | Chat met je CRM data voor gepersonaliseerde inzichten | HubSpot MCP |
| Salesforce via CData | Verbind 270+ enterprise bronnen met Claude | CData Connect AI |
| Close | Veilig verbinden met je Close CRM data | Close MCP |
| ZoomInfo | Verrijk contacten en accounts met GTM intelligence | ZoomInfo MCP |
| Day AI | Analyseer en update CRM records | Day AI MCP |
Projectmanagement & Productiviteit
| Dienst | Beschrijving | Meer informatie |
|---|---|---|
| Asana | Coördineer taken, projecten en doelen | Asana MCP |
| Monday.com | Beheer projecten, boards en workflows | Monday MCP |
| Linear | Beheer issues, projecten en team workflows | Linear MCP |
| Notion | Verbind je Notion workspace voor zoeken en workflows | Notion MCP |
| Atlassian | Toegang tot Jira & Confluence | Atlassian MCP |
| Clockwise | Geavanceerde planning en tijdmanagement | Clockwise MCP |
Communicatie & Meetings
| Dienst | Beschrijving | Meer informatie |
|---|---|---|
| Intercom | AI toegang tot Intercom data voor klantinzichten | Intercom MCP |
| Fellow.ai | Chat met je meetings voor actionable insights | Fellow MCP |
| Fireflies | Analyseer en genereer inzichten uit meeting transcripties | Fireflies MCP |
Finance & Betalingen
| Dienst | Beschrijving | Meer informatie |
|---|---|---|
| Stripe | Betalingsverwerking en financiële infrastructuur | Stripe MCP |
| PayPal | Toegang tot het PayPal betalingsplatform | PayPal MCP |
| Square | Zoek en beheer transactie- en betalingsdata | Square MCP |
| Ramp | Zoek en analyseer je Ramp financiële data | Ramp MCP |
| NetSuite | Verbind Claude met NetSuite data voor analyse | NetSuite MCP |
Data & Analytics
| Dienst | Beschrijving | Meer informatie |
|---|---|---|
| Snowflake | Haal gestructureerde en ongestructureerde data op | Snowflake MCP |
| Databricks | Managed MCP servers met Unity Catalog | Databricks MCP |
| Morningstar | Up-to-date investerings- en marktinzichten | Morningstar MCP |
| S&P Global | Query datasets zoals Financials | S&P Global MCP |
Design & Content
| Dienst | Beschrijving | Meer informatie |
|---|---|---|
| Figma | Creëer betere code met Figma context | Figma MCP |
| Canva | Zoek, maak en exporteer Canva designs | Canva MCP |
| Cloudinary | Beheer, transformeer en lever je afbeeldingen & video's | Cloudinary MCP |
Development & DevOps
| Dienst | Beschrijving | Meer informatie |
|---|---|---|
| Vercel | Analyseer, debug en beheer projecten en deployments | Vercel MCP |
| Netlify | Creëer, deploy en beheer websites | Netlify MCP |
| Cloudflare | Bouw applicaties met compute, storage en AI | Cloudflare MCP |
| Sentry | Zoek, query en debug fouten intelligent | Sentry MCP |
| Honeycomb | Query en verken observability data en SLOs | Honeycomb MCP |
Automatisering
| Dienst | Beschrijving | Meer informatie |
|---|---|---|
| Zapier | Automatiseer workflows over duizenden apps | Zapier MCP |
| Workato | Automatiseer workflows en verbind business apps | Workato MCP |
Document & File Management
| Dienst | Beschrijving | Meer informatie |
|---|---|---|
| Box | Zoek, toegang en krijg inzichten in je Box content | Box MCP |
| Egnyte | Veilig toegang en analyseer Egnyte content | Egnyte MCP |
Beheerdersinstellingen
Beheerders kunnen bepalen welke koppelingen beschikbaar zijn voor medewerkers. Dit wordt geconfigureerd in de beheeromgeving onder "MCP Connectoren".
De ingebouwde MCP koppelingen werken alleen met OpenAI modellen. Dit is een technische beperking van het Model Context Protocol.
Privacy en beveiliging
- Koppelingen vragen alleen de minimaal benodigde rechten aan
- Toegangstokens worden veilig opgeslagen en verlopen automatisch
- Je kunt op elk moment de toegang intrekken via je Google/Microsoft account
- Gegevens worden niet opgeslagen door AI-Corporate, alleen verwerkt tijdens de chat
- Voldoet aan enterprise beveiligingsstandaarden